| Модель | WLA-112A | WLA-115A | WLA-118SUBA | WLA-121SUBA |
| Тип АС | Активная, широкополосная | Активная, широкополосная | Активная, низкочастотная | Активная, низкочастотная |
| Мощность RMS | 680 Вт | 830 Вт | 2200 Вт | 2200 Вт |
| Макс. УЗД на расстоянии 1 м | 133 дБ | 135 дБ | 136 дБ | 136 дБ |
| Частотный диапазон (−10 дБ), Гц | 35...25 000 | 25...25 000 | 28...160 | 18...125 |
| Частотный диапазон (+/−3 дБ), Гц | 55...20 000 | 42...20 000 | 35...125 | 25...100 |
| Производитель динамика | Beyma | Beyma | Beyma | Beyma |
| НЧ-динамик | 12" | 15" | 18" | 21" |
| Диаметр катушки НЧ-динамика | 4" | 4" | 4" | 4" |
| ВЧ-динамик | Компрессионный драйвер | Компрессионный драйвер | — | — |
| Диаметр катушки ВЧ-динамика | 2,87" | 2,87" | — | — |
| Тип волновода | EVO-Fold | EVO-Fold | — | — |
| Дисперсия (ГxВ) | 100° x 20° | 100° x 20° | — | — |
| Угол установки в линейном массиве | 0°, −5°, −10°, −15° | 0°, −5°, −10°, −15° | — | — |
| Входные разъёмы | 1х XLR | 1х XLR | 1х XLR | 1х XLR |
| Линковочные разъёмы | 1х XLR | 1х XLR | 1х XLR | 1х XLR |
| Входная чувствительность | 4 дБu | 4 дБu | 4 дБu | 4 дБu |
| Макс. входной уровень | 18 дБu | 18 дБu | 18 дБu | 18 дБu |
| Сетевые раъёмы | RJ45, USB Type B | RJ45, USB Type B | RJ45, USB Type B | RJ45, USB Type B |
| Чувствительность 2,83 В/1 м | 101 дБ | 102 дБ | 103 дБ | 103 дБ |
| Материал корпуса | Берёзовая фанера | Берёзовая фанера | Берёзовая фанера | Берёзовая фанера |
| Материал решётки | Сталь с покрытием | Сталь с покрытием | Сталь с покрытием | Сталь с покрытием |
| Покрытие корпуса | Tough-Tone | Tough-Tone | Tough-Tone | Tough-Tone |
| Ручки для транспортировки | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Крепление под стойку | 35 мм, −2,5°/+7,5° | 35 мм, −2,5°/+7,5° | M20 | M20 |
| Подвес | Да | Да | Да | Да |
| Точки подвеса | 3 точки | 3 точки | 3 точки | 3 точки |
| Класс усилителя | Class D | Class D | Class D | Class D |
| Обработка сигнала | Внутренняя DSP-обработка, 8 пресетов FIR | Внутренняя DSP-обработка, 8 пресетов FIR | Внутренняя DSP-обработка, 8 пресетов FIR | Внутренняя DSP-обработка, 8 пресетов FIR |
| Питание | 220...240 В перем. тока, 50/60 Гц | 220...240 В перем. тока, 50/60 Гц | 220...240 В перем. тока, 50/60 Гц | 220...240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| Комплект поставки | Руководство пользователя | Руководство пользователя | Руководство пользователя | Руководство пользователя |
| Габаритные размеры ШхВхГ, мм | 566х332х465 | 566х408х543 | 566х535х760 | 566х820х760 |
| Масса, кг | 30,4 | 35,5 | 59,8 | 74 |
Рама для подвеса акустических систем серии WLA