В данную серию вошли активные акустические системы (точечные источники) классического форм-фактора. Широкополосные системы представлены пятью моделями, сабвуферы предлагаются в трёх вариантах.
| Основные характеристики | STING | AURA CCVI | AURA X | AURA XII | AURA XV |
| Конфигурация системы | 5” + 1” coax | 2x 6” + 1” | 10” + 1” | 12” + 1” | 15” + 2” |
| Мощность, Вт (AES 2-1984 Rev. 2003*) | 200 + 20 | 400 + 55 | 300 + 55 | 500 + 55 | 500 + 110 |
| Максимальный УЗД, дБ** | 121 | 127 | 128 | 131 | 132 |
| Рабочий диапазон, Гц | 95...20 000 | 85...20 000 | 65...20 000 | 60...20 000 | 55…19 000 |
| Направленность ВЧ-рупора, град. | 90х90 | 90х50, вращаемый | |||
| Усилитель мощности | 2-канальный (Bi Amp), D-class, управляемый MARANI DSP | ||||
| Входные разъёмы аналогового сигнала | 2х XLR | ||||
| Входные разъёмы цифрового сигнала | 2x RJ-45 (версия DANTE) | ||||
| Разъёмы управляющего сигнала | 2x RJ-45 (DANTE или TCP/IP) | ||||
| Материал корпуса | Многослойная берёзовая фанера | ||||
| Установочные приспособления | 2х М6 для лиры *** | Крепление для лиры****, крепление для треноги 35 мм | |||
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 165х165х291 | 220х556х390 | 307х520x313 | 362х635x384 | 438х710x480 |
| Масса, кг | 4,7 | 14 | 16 | 23,5 | 30 |
*Тестировался в течение двух часов с использованием непрерывного сигнала розового шума с ограниченной полосой пропускания в соответствии с AES 2-1984 Rev. 2003. Громкоговоритель протестирован на открытом пространстве.
**E DIN EN 60268-21:2018-04
*** Крепление типа «лира» для АС STING входит в комплект поставки.
**** Крепление типа «лира» для АС AURA приобретается отдельно.
| Основные характеристики | QUBE XII | QUBE XV | QUBE XVIII |
| Конфигурация системы | 1x 12” | 1x 15” | 1x 18” |
| Мощность, Вт (AES 2-1984 Rev. 2003*) | 700 | 1000 | 1500 |
| Максимальный УЗД, дБ** | 127 | 133 | 136 |
| Рабочий диапазон, Гц | 35...fx | 35...fx | 30...fx |
| Усилитель мощности | D-class, управляемый MARANI DSP | ||
| Входные разъёмы аналогового сигнала | 2х XLR | ||
| Выходные разъёмы аналогового сигнала | — | 4х XLR | 4х XLR |
| Входные разъёмы цифрового сигнала | 2x RJ-45 (версия DANTE) | ||
| Разъёмы управляющего сигнала | 2x RJ-45 (DANTE или TCP/IP) | ||
| Материал корпуса | Многослойная берёзовая фанера | ||
| Установочные приспособления | Крепление для штанги 35 мм | ||
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 480х366х500 | 460х587х600 | 550х687х700 |
| Масса, кг | 24,5 | 38 | 56 |
*Тестировался в течение двух часов с использованием непрерывного сигнала розового шума с ограниченной полосой пропускания в соответствии с AES 2-1984 Rev. 2003. Громкоговоритель протестирован на открытом пространстве.
**E DIN EN 60268-21:2018-04